|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року |
|
|
Фінансова звітність за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року |
| за 2024 рік |
| 1. Інформація про діяльність та організаційну структуру |
| Інформація про основну діяльність |
| Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей |
| Інформація про дочірні компанії |
| Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів |
| Організаційна структура та керівництво |
| 2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності |
| 3. Ліквідність та зобов'язання |
| 4. Екологічні аспекти |
| 5. Соціальні аспекти та кадрова політика |
| 6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати |
| Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування |
| Вразливість до цінових ризиків |
| Вразливість до ризику ліквідності |
| Вразливість до ризику грошових потоків |
| Вразливість до кредитного ризику |
| Вразливість до ринкового ризику |
| Вразливість до інших ризиків |
| 7. Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій |
| 10. Інформація про фінансові інвестиції |
| 11. Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання) |
| 12. Інша інформація |
| 13. Розкриття інформації про корпоративне управління | |
| 1) Кодекс корпоративного управління | |
| Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) | |
| 2) Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності | |
| 4) Вищий орган управління | |
| Назва та склад вищого органу управління | |
| Повноваження вищого органу управління | |
| 5) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік | |
| 6) Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу | |
| Назва та склад наглядового органу | |
| Повноваження наглядового органу | |
| Функціонування наглядового органу | |
| 7) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу | |
| Назва та склад виконавчого органу | |
| Повноваження виконавчого органу | |
| Функціонування виконавчого органу | |
| 8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління | |
| 9) Інша інформація | |
| Інформація про аудиторський звіт | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | |
| Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | |
| Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності | |
| Відповідальність аудитора в межах виконання вимог процедури подання звітності у форматі iXBRL до Центру збору фінансової звітності |
| Належний адресат: |
| Підписи, дата та адреси | |
| ПІБ ключового партнера з аудиту | |
| ПІБ та посада інших осіб, відповідальних за аудит | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата аудиторського звіту | |
| Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | 800100, 822100 | |||
| Відстрочені податкові активи | 800100, 835110 | |||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | 800100, 810000, 826380 | |||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | 800100, 810000, 822390 | |||
| Інші поточні фінансові активи | 800100 | |||
| Інші поточні нефінансові активи | 800100 | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 510000, 800100 | |||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | 610000, 800100 | |||
| Нерозподілений прибуток | 610000, 800100 | ( |
( |
|
| Інші резерви | 610000, 800100 | |||
| Загальна сума власного капіталу | ( |
( |
||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Непоточне забезпечення | ||||
| Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | 834480 | |||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | 800100 | |||
| Інші поточні забезпечення | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | 800100, 810000, 822390 | |||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | 800100 | |||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | 800100 | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | |||
| Прибуток (збиток) | |||
| Дохід від звичайної діяльності | 800200 | ||
| Собівартість реалізації | 800200 | ( |
( |
| Валовий прибуток | |||
| Інші доходи | 800200 | ||
| Адміністративні витрати | 800200 | ( |
( |
| Інші витрати | 800200 | ( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | 800200 | ( |
|
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
||
| Фінансові витрати | 800200 | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
||
| Податкові доходи (витрати) | 800200, 835110 | ||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
||
| Прибуток (збиток) | ( |
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
|---|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | |||
| Базовий прибуток на акцію | |||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | 838000 | ( |
|
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ( |
||
| Розбавлений прибуток на акцію | |||
| Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ( |
||
| Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію | ( |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | 610000 | ( |
|
| Інший сукупний дохід | |||
| Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування | |||
| Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки програм з визначеною виплатою | 610000 | ( |
( |
| Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування | ( |
( |
|
| Загальна сума іншого сукупного доходу | ( |
( |
|
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | |||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | |||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
|
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
|
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | |||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | |||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від продажу основних засобів | |||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
| Виплати за орендними зобов'язаннями | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | 210000 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 210000 |
| тис. грн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||
| Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||
| Дооцінка | Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||
| Власний капітал на початок періоду | 210000, 800100 | ( |
( |
||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
( |
|||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||
| Власний капітал на кінець періоду | 210000, 800100 | ( |
( |
| тис. грн | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||
| Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||
| Дооцінка | Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою | ||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||
| Власний капітал на початок періоду | 210000, 800100 | ( |
( |
||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
( |
|||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
|||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
||||||
| Власний капітал на кінець періоду | 210000, 800100 | ( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Земля та будівлі | ||
| Будівлі | ||
| Загальна сума землі та будівель | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Різні непоточні активи | ||
| Інші непоточні активи | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Поточні попередні платежі та поточний нарахований дохід включно з поточними договірними активами | ||
| Поточні попередні платежі | ||
| Поточні аванси постачальникам | ||
| Загальна сума попередніх платежів | ||
| Загальна сума поточних попередніх платежів та поточного нарахованого доходу включно з поточними договірними активами | ||
| Торговельна та інша дебіторська заборгованість | ||
| Торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Дебіторська заборгованість за податками за винятком податку на прибуток | ||
| Інша дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої дебіторської заборгованості | ||
| Категорії поточних фінансових активів | ||
| Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових активів | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Поточна сировина і поточні виробничі допоміжні матеріали | ||
| Поточна сировина | ||
| Загальна сума поточної сировини і поточних допоміжних виробничих запасів | ||
| Поточні запасні частини | ||
| Поточне паливо | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Класи поточних запасів, альтернатива | ||
| Поточні основні та допоміжні матеріали, для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Поточні попередні платежі та інші поточні активи | ||
| Інші поточні активи | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Різні інші забезпечення | ||
| Інші статті поточних забезпечень | ||
| Загальна сума різних інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна кредиторська заборгованість для придбання непоточних активів | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша кредиторська заборгованість | ||
| Торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Кредиторська заборгованість за придбання непоточних активів | ||
| Кредиторська заборгованість за соціальним забезпеченням та податками за винятком податку на прибуток | ||
| Загальна сума торговельної та іншої кредиторської заборгованості | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Різні непоточні зобов'язання | ||
| Непоточне чисте зобов'язання за програмою з визначеною виплатою | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Поточні нараховані витрати та інші поточні зобов'язання | ||
| Інші поточні зобов'язання | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ( |
|
| Нерозподілений прибуток, за винятком прибутку (збитку) за звітний період | ( |
( |
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ( |
( |
| Накопичений інший сукупний дохід | ||
| Дооцінка | ||
| Загальна сума накопиченого іншого сукупного доходу | ||
| Різний власний капітал | ||
| Резервний капітал | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ( |
( |
| Чистий борг | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Дохід від будівельних договорів | ||
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Часткове списання (сторнування часткового списання) запасів | ||
| Часткове списання запасів | ||
| Сторнування часткового списання запасів | ( |
|
| Чисті часткові списання (сторнування часткових списань) запасів | ( |
|
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку або збитку, кредити та аванси | ||
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси | ||
| Інші фінансові витрати | ||
| Інші операційні доходи (витрати) | ( |
( |
| Витрати на збут та адміністративні витрати | ||
| Орендний дохід | ||
| Орендні витрати | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сировина та витратні матеріали використані | ||
| Собівартість реалізованих товарів | ||
| Витрати на послуги | ||
| Витрати на відрядження | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Витрати на виплати по закінченні трудової діяльності, визнані у прибутку чи збитку | ||
| Витрати на виплати по закінченні трудової діяльності, визнані у прибутку чи збитку, програми з визначеною виплатою | ||
| Загальна сума витрат на виплати після закінчення трудової діяльності, визнаних у прибутку або збитку | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Витрати на сплату податку за винятком витрат на податок на прибуток | ||
| Інші витрати | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Розкриття інформації про віднесення витрат за характером до їхньої функції | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Собівартість реалізації | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Різний інший сукупний дохід | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Інший сукупний дохід, що відноситься до власників материнського підприємства | ( |
( |
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток | ( |
( |
| Сумарний податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу | ( |
( |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ( |
|
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
|
| Розкриття суттєвої інформації про облікову політику |
| Опис облікової політики щодо грошових потоків |
| Опис облікової політики щодо переведення іноземної валюти |
| Опис облікової політики щодо функціональної валюти |
| Опис облікової політики щодо зменшення корисності активів |
| Опис облікової політики щодо податків, окрім податку на прибуток |
| Корпоративна інформація та твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Походження суб'єкта господарювання | |
| Правова форма суб'єкта господарювання | |
| Країна реєстрації | |
| Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |
| Основне місце ведення бізнесу | |
| Філіали суб'єкта господарювання, що звітує, адреси та телефони | |
| Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання | |
| Назва материнського підприємства | |
| Твердження про відповідність до вимог МСФЗ | |
| Фінансова звітність відповідає МСФЗ | ☑ |
| Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно | |
| Розкриття сум, що мають бути відшкодовані або погашені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути відшкодовані або погашені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати | |||
|---|---|---|---|
| тис. грн | |||
| Строк погашення не більше одного року | Строк погашення - Усього | ||
| Поточні запаси | 1,706 | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | 7,668 | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | 96,028 | ||
| Пояснення суджень управлінського персоналу в ході застосування облікової політики суб'єкта господарювання із значним впливом на визнані суми |
| Розкриття активів та зобов'язань із значним ризиком суттєвого коригування |
| Розкриття інформації про цілі, політику та процеси щодо управління капіталом |
| Розкриття змін в обліковій політиці, облікові оцінки та помилки | |
| Розкриття інформації про події після звітного періоду |
| Розкриття інформації про пов'язані сторони |
| Назва материнського підприємства |
| Дочірні підприємства |
| Інформація щодо компенсації провідному управлінському персоналу | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Сума винагороди провідному управлінському персоналу | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Винагорода провідному управлінському персоналу, короткострокові виплати працівникам | ||
| Винагорода провідному управлінському персоналу - Усього | ||
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальна сума для всіх пов'язаних сторін | ||||||
| Материнське підприємство | Інші пов'язані сторони | |||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Придбання товарів, операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Дохід від продажу товарів, операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Придбання нерухомості та інших активів, операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Продаж майна та інших активів, операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Послуги отримані, операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Дохід від надання послуг, операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Облік оренди орендодавцем, операції з пов'язаною стороною | ||||||
| Облік оренди орендарем, операції з пов'язаною стороною | ||||||
| Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами | ||||||
| Суми кредиторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Суми дебіторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами | ||||||
| Розкриття інформації про основні засоби |
| Розкриття детальної інформації про основні засоби |
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля та будівлі | Машини | Транспортні засоби | Незавершені капітальні вкладення в основні засоби | Інші основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Будівлі | Автомобілі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття детальної інформації про основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приріст крім як у результаті об'єднання бізнесу, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття з використання, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
